
Click aquí para conocer el nuevo Seat Altea XL
|
| MOTOR | |
| Tipo | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cm3) | 1.968 |
| Diámetro por carrera (mm) | 81,0 x 95,5 |
| Relación de compresión | 18,5 |
| Potencia máxima (CV/kW/rpm) | 170 / 125 / 4.200 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 350 / 1.800 |
| Alimentación | Inyección directa con inyector bomba turbo compresor e intercooler |
| Encendido | Bujías precalentadas |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Control de polución | Catalizador de oxidación con sistema recirculación de gases y filtro de partículas |
| Alternador (A) | 110 - 140 |
| Batería (Ah/A) | 61 / 330 - 70 / 340 - 72 / 380 |
| PRESTACIONES | |
| Velocidad máxima (km/h) | 208 |
| Aceleración 0-100 Km/h (s) | 8,6 |
| Recuperación 80-120 km/h en 5. ratio (s) | 8,9 |
| Recuperación 80-120 km/h en 6. ratio (s) | 11,5 |
| Aceleración 0-1.000 m (s) | 29,9 |
| CONSUMOS (MVEG) | |
| Urbano (l/100km) | 8 |
| Extraurbano (l/100km) | 5 |
| Media ponderada (l/100km) | 6,1 |
| EMISION CO² | |
| Urbano (g/km) | 216 |
| Extraurbano (g/km) | 135 |
| Media ponderada (g/km) | 165 |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Caja de cambios | MQ350 - 6F |
| Relaciones | |
| I | 3,769 |
| II | 2,087 |
| III | 1,324 |
| IV | 0,919 |
| V | 0,902 |
| VI | 0,757 |
| R | 4,549 |
| Grupo final | 3,684 / 2,917 |
| Velocidad a 1.000 rpm en VI (Km/h) | 44 |
| CHASIS | |
| Frontal | Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora |
| Trasero | Eje multibrazo con muelles helicoidales |
| Sistema de dirección | Dirección asistida electromecánica |
| Diámetro de giro (m) | 10,7 |
| Sistema de frenado | Doble circuíto hidraúlico, sistema de frenos en diagonal con servo |
| Frenos delanteros | 312 x 25 |
| Frenos traseros | 286 x 12 |
| RUEDAS | |
| Llantas | 7J x 17'' |
| Neumáticos | 225/45 R17 91Y |
| DIMENSIONES | |
| Tipo | 5 Puertas (Cx: 0.336) |
| Longitud / ancho / altura (mm) | 4.325 / 1.768 / 1.568 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.578 |
| Distancia delantera / trasera | 1.527 / 1.508 |
| Capacidad del maletero (l) | 409 (V211) |
| Capacidad combustible (l) | 55 |
| PESOS | |
| Peso en orden de marcha min-max (kg) | 1.446 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2.041 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1.400 |
En el exterior, detalles como las llantas de aleación exclusivas “Allioth” de 17” sobre neumáticos 225 / 45 R17, los parachoques delanteros y traseros FR, las insiginias FR, el tubo de escape doble cromado de 70 mm y las suspensiones deportivas, dan un claro mensaje de competición. La amplia gama de llamativos colores te permite decidir cuán alto quieres expresarlo. Exprésate con el Rojo Emoción, el Gris Luna, el Azul Polaris, el Gris Sombra o el Negro Mágico.
El interior del FR incluye de serie asientos deportivos con tapicería “Radio Metallic” y bordados FR, palanca de cambios y volante en cuero con siglas FR, y costuras en Plata Ona que contribuyen a crear una estética 100% deportiva. Equipamientos opcionales como la funcionalidad Bluetooth, reproductor MP3 con controles en el volante, sistema de navegación, faros Bi-Xenón, ESP (Sistema de Control de Estabilidad), EBA (Asistencia de Frenada de Emergencia) y Sistema de Respuesta Dinámica, te permiten disfrutar realmente de la sensación de estar al mando.




optica tarot detector de radares videncia cursos auxiliar enfermeria disfuncion